Скачать полный прайс (НОВЫЕ ЦЕНЫ с 15 апреля 2021 г.)
Обращаем Ваше внимание! Данная информация носит ознакомительный характер. Чтобы узнать точную стоимость услуг необходимо: у лечащего врача в нашем ЛПУ попросить коды услуг или их точное наименование и обратиться в кассу лично или по телефону "контакт-центра": (4872) 701-911.
Уважаемые пациенты, с Правилами предоставления платных медицинских услуг Вы можете ознакомиться здесь.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ
Наименование услуги |
Цена |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1250,00 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом, заведующим АРО отделением | 1470,00 |
Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (1 койко-день) |
5500,00 |
Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (один час) |
900,00 |
Анестезиология и реаниматология |
|
Эндотрахеальный наркоз (1 час, I степень сложности) | 4700,00 |
Эндотрахеальный наркоз (1 час, II степень сложности) | 5200,00 |
Эндотрахеальный наркоз (1 час, III степень сложности) | 6250,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 7800,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз с прогнозируемой трудной интубацией | 8350,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз при пластических операциях (первый час) | 6250,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз при пластических операциях (каждый следующий час) | 2100,00 |
Тотальная внутривенная анестезия | 3650,00 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (1 час, I степень сложности) | 5200,00 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (1 час, II степень сложности) | 5750,00 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (1 час, III степень сложности) | 6250,00 |
Спинальная анестезия | 4700,00 |
Спинально-эпидуральная анестезия | 6800,00 |
Эпидуральная анестезия | 5750,00 |
Сочетанная анестезия | 5750,00 |
Сочетанная анестезия (1 час, I степень сложности) | 5750,00 |
Сочетанная анестезия (1 час, II степень сложности) | 6250,00 |
Сочетанная анестезия (1 час, III степень сложности) | 7300,00 |
Проводниковая анестезия | 2600,00 |
Катетеризация подключичной и других центральных вен | 2100,00 |
Катетеризация бедренных сосудоя | 2600,00 |
Катетеризация периферической артерии | 350,00 |
Комбинированный масочный наркоз | 6250,00 |
Искусственная вентиляция легких с раздельной интубацией бронхов | 9400,00 |
Местная анестезия | 520,00 |
Наименование услуги |
Цена |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) гинекологического отделения | 3300,00 |
Гинекологические операции |
|
Абляция эндометрия | 14600,00 |
Аднексэктомия лапаротомическая | 13500,00 |
Биопсия вульвы | 550,00 |
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 3650,00 |
Вентрофиксация матки | 17700,00 |
Влагалищная биопсия | 550,00 |
Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 36400,00 |
Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 36400,00 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 31200,00 |
Восстановление влагалищной стенки | 15600,00 |
Восстановление девственной плевы | 12500,00 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 4200,00 |
Выскабливание цервикального канала | 4200,00 |
Гистерорезектоскопия | 15600,00 |
Гистеросальпингография | 3450,00 |
Гистероскопия | 4200,00 |
Гистероскопическая полипэктомия | 3150,00 |
Гистероскопическая миомэктомия 1 категория сложности | 15600,00 |
Гистероскопическая миомэктомия 2 категория сложности | 20800,00 |
Демедуляция яичников | 26500,00 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) | 6250,00 |
Иссечение кист, папиллом, полипов половых путей | 4200,00 |
Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 26500,00 |
Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 31200,00 |
Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории сложности | 36400,00 |
Иссечение перегородки влагалища | 4200,00 |
Исскуственное медикаментозное прерывание беременности (аборт) | 8350,00 |
Коагуляция очагов эндометриоза | 26500,00 |
Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 26000,00 |
Локальное иссечение влагалища | 4200,00 |
Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 10400,00 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 26000,00 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 26500,00 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 31200,00 |
Овариоэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 26500,00 |
Оофорэктомия лапаротомическая | 13500,00 |
Операции по поводу бесплодия на придатках матки | 26500,00 |
Операции при опущении задней стенки влагалища | 15600,00 |
Операции при опущении передней стенки влагалища | 15600,00 |
Операции при опущении стенок матки и влагалища | 15600,00 |
Пластика малых половых губ | 14600,00 |
Осмотр врача-акушера-гинеколога при аборте | 550,00 |
Взятие крови из вены при аборте | 180,00 |
Местная анестезия при аборте | 1050,00 |
Промонтопексия лапаротомическая | 20800,00 |
Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 36400,00 |
Пункция заднего свода влагалища | 4200,00 |
Пункция кисты яичника и аспирация экссудата | 4200,00 |
Радикальная брюшная гистерэктомия | 17700,00 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 4200,00 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 4200,00 |
Рассечение девственной плевы | 4200,00 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 31200,00 |
Резекция шейки матки | 3650,00 |
Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | 26500,00 |
Резекция яичника лапаротомическая | 13500,00 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 26500,00 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора | 25500,00 |
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 13500,00 |
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 26500,00 |
Сальпинготомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 26500,00 |
Сальпингэктомия лапаротомическая | 13500,00 |
Стерилизация маточных труб лапаротомическая | 13500,00 |
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 26500,00 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 20800,00 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 36400,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 20800,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с использованием видеоэндоскопических технологий | 41600,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 36400,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 36400,00 |
Удаление кисты бартолиниевой железы | 7300,00 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 26500,00 |
Удаление полипа женских половых органов | 3650,00 |
Слинговые операции при недержании мочи | 41600,00 |
Экстирпация культи шейки матки | 37500,00 |
Электродиатермоконизация шейки матки | 3650,00 |
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 26500,00 |
Лапароскопический абдоминальный циркляж | 26500,00 |
Крестцово-остистая фиксация с использованием сетчатого импланта при пролапсе гениталий | 26500,00 |
Лапароскопическая пластика нижнего сегмента матки при несостоятельном рубце на матке | 26500,00 |
В стоимость не включено пребывание (койко-день) и наркоз.
Для уточнения стоимости оперативного вмешательства необходима предварительная консультация специалиста.
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) терапевтического профиля | 2700,00 |
Лечение в 2х-местной палате дневного стационара кардиологического отделения (1 пациенто-день) | 2700,00 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) неврологического профиля | 2700,00 |
Лечение в 2-х-местной палате дневного стационара онкологического отделения (1 пациенто-день) | 2700,00 |
Лечение в 2-х-местной палате дневного стационара отоларингологического отделения (1 пациенто-день) | 2700,00 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) с питанием | 3000,00 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) терапевтического профиля (без диагностических исследований, кроме ОАК, ОАМ, ЭКГ) | 2200,00 |
Пребывание в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) при эндоскопическом исследовании | 1900,00 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического профиля при пластических операциях | 1800,00 |
Наименование услуги |
Цена |
Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара кардиологического отделения (1 койко-день) | 4450,00 |
Лечение в 2х-местной палате круглосуточного стационара кардиологического отделения (1 койко-день) | 3400,00 |
Лечение в 2х-местной палате дневного стационара кардиологического отделения (1 пациенто-день) | 2700,00 |
Наименование услуги |
Цена |
Лечение в 1-местной палате отоларингологического отделения (1 койко-день) | 4350,00 |
Лечение в 2-х-местной палате отоларингологического отделения (1 койко-день) | 3300,00 |
Лечение в 3-х-местной палате отоларингологического отделения (1 койко-день) | 3000,00 |
Операции оториноларингологические |
|
Аденотомия | 4500,00 |
Аденотомия с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации | 8500,00 |
Антромастоидотомия, антродренаж | 5500,00 |
Аргоно-плазменная вазотомия нижних носовых раковин | 3500,00 |
Аргон-плазменная коагуляция сосудов полости носа под местной анестезией | 1500,00 |
Аттикоантротомия (раздельная) | 10500,00 |
Вазотомия нижних носовых раковин радиочастотная | 4500,00 |
Вскрытие абсцесса гортани | 3500,00 |
Вскрытие абсцесса, гематомы носовой перегородки | 2500,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 2500,00 |
Вскрытие кисты небной миндалины | 1500,00 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500,00 |
Вскрытие решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий | 2500,00 |
Вскрытие фурункула носа | 1500,00 |
Дренирование фурункула наружного уха | 1500,00 |
Задняя этмоидотомия, сфеноидотомия (микроэдоскопическая) | 7500,00 |
Закрытие локальной перфорации носовой перегородки | 7500,00 |
Закрытие обширной перфорации носовой перегородки | 10500,00 |
Закрытие перфорации верхнечелюстной пазухи местными тканями | 10500,00 |
Закрытие перфорации носовой перегородки с использованием эндоскопических или микроскопических технологий | 12500,00 |
Закрытие трахеостомы | 2500,00 |
Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 3000,00 |
Инфундибулотомия, передняя этмоидотомия (микроэдоскопическая) | 5500,00 |
Иссечение парааурикулярного свища | 6500,00 |
Иссечение синехий и атрезий носа | 1500,00 |
Конхотомия | 6500,00 |
Костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием трансплантантов и/или имплантов; эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов | 15600,00 |
Кристотомия носовой перегородки (микроэндоскопическая) костный отдел | 5000,00 |
Кристотомия носовой перегородки (микроэндоскопическая) хрящевой отдел | 4000,00 |
Ларинготрахеопластика | 10500,00 |
Лечение хронического гранулезного фарингита аппаратом "Сургитрон" | 2500,00 |
Мастоидотомия | 3500,00 |
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 10500,00 |
Мирингопластика | 5500,00 |
Миринготомия | 2500,00 |
Наложение вторичных швов | 2500,00 |
Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход | 3500,00 |
Остановка носового кровотечения аппаратом "Сургитрон" | 1500,00 |
Остеотомия костей носа закрытая | 15600,00 |
Остеотомия костей носа открытая | 20800,00 |
Первичная хирургическая обработка глубоких ран головы и шеи | 3500,00 |
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 3500,00 |
Пластика булёзной средней носовой раковины | 3000,00 |
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 10500,00 |
Пластика носовых раковин с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации, лазерной, криовоздействия | 4500,00 |
Пластика раны местными тканями | 5500,00 |
Пластика трубного валика с использованием видеоэндоскопических технологий | 2500,00 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 2500,00 |
Подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией или использовании аллогенных материалов | 10500,00 |
Полисинусотомия (шейверная, коблатерная, микроэндоскопическая) I категория сложности | 13550,00 |
Полисинусотомия (шейверная, коблатерная, микроэндоскопическая) II категория сложности | 15600,00 |
Полисинусотомия (шейверная, коблатерная, микроэндоскопическая) повторная | 7500,00 |
Постановка временной трахеостомы | 5500,00 |
Постановка постоянной трахеостомы | 5500,00 |
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 5500,00 |
Радикальная операция на лобной пазухе | 9500,00 |
Радикальная операция на ухе | 12500,00 |
Радиоволновая лакунотомия | 5500,00 |
Радиочастотная термоабляция при новообразованиях полости носа | 3500,00 |
Ревизия барабанной полости | 5500,00 |
Ревизия тимпанопластики | 5500,00 |
Реконструктивная операция при врожденных аномалиях развития и приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с применением микрохирургической техники, лучевой техники, аутогенных тканей и аллогенных трансплантантов | 20800,00 |
Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите | 20800,00 |
Реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантатов | 20800,00 |
Реконструкция наружного слухового прохода | 5500,00 |
Реконструкция трахеостомы | 3500,00 |
Репозиция носовых костей (I категория сложности) | 5500,00 |
Репозиция носовых костей (II категория сложности) | 7500,00 |
Риносептопластика | 20500,00 |
Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией | 20500,00 |
Септопластика | 10500,00 |
Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 7500,00 |
Тимпанопластика | 10500,00 |
Тимпанопластика при наличии осложнений: холестеатомы, фистулы лабиринта, дефектов костных стенок среднего уха, одномоментно с санирующим вмешательством, с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантатов | 20800,00 |
Тимпанопластика с применением аллогенных трансплантатов | 20800,00 |
Тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной полости | 7500,00 |
Тимпанотомия с удалением тимпаносклеротических бляшек | 7500,00 |
Тонзиллотомия | 7500,00 |
Тонзиллэктомия | 12500,00 |
Тонзиллэктомия с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации | 15600,00 |
Трахеотомия | 5500,00 |
Трепанопункция лобной пазухи | 2500,00 |
Увулопалатопластика с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 10500,00 |
Увулопалатофарингопластика с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 12500,00 |
Увулопластика с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 7500,00 |
Удаление доброкачественного новообразования глотки | 3500,00 |
Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 3500,00 |
Удаление инородного тела из гортани | 3500,00 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное оперативное лечение | 3500,00 |
Удаление кисты дна полости носа | 3500,00 |
Удаление кисты носоглотки | 3500,00 |
Удаление мукоцеле лобной пазухи | 7500,00 |
Удаление новообразований гортани методом коблации | 7500,00 |
Удаление новообразования голосовой складки эндоларингеальное | 7500,00 |
Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 7500,00 |
Удаление новообразования надгортанника эндоларингеальное | 7500,00 |
Удаление новообразования полости носа | 5500,00 |
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 7500,00 |
Удаление отгематомы | 3500,00 |
Удаление папилломы из полости носа, глотки радиоволновым методом | 3500,00 |
Удаление полипов носовых ходов | 6500,00 |
Удаление полипов носовых ходов с исползованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 11500,00 |
Удаление полипов уха | 3500,00 |
Удаление рубца гортани методом аргоноплазменной деструкции | 7500,00 |
Удаление рубца гортани методом радиоволновой деструкции | 7500,00 |
Удаление рубца гортани микрохирургическое | 7500,00 |
Удаление экзостоза наружного слухового прохода | 5500,00 |
Устранение атрезий наружного слухового прохода | 7500,00 |
Устранение дефекта ушной раковины | 7500,00 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 2500,00 |
Фронтотомия эндоскопическая | 7500,00 |
Хирургический способ остановки носовых кровотечений | 2500,00 |
Хордопексия (латерофиксация истинных голосовых складок) | 10500,00 |
Хордэктомия эндоларингеальная | 10500,00 |
Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 3500,00 |
Шунтирование и дренирование барабанной полости | 3500,00 |
Экстирпация боковых свищей шеи | 10500,00 |
Экстирпация врождённых кист шеи, осложнённых нагноением | 12500,00 |
Экстирпация срединных кист и свищей шеи | 10500,00 |
Эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия без стентирования слёзных канальцев | 10500,00 |
Эндоназальная эндоскопическая дакриоцистриностомия со стентированием слёзных канальцев | 12000,00 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 5500,00 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 3500,00 |
Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 7500,00 |
В стоимость не включено пребывание (койко-день) и наркоз.
Для уточнения стоимости оперативного вмешательства необходима предварительная консультация специалиста.
Наименование услуги |
Цена |
Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) неврологического отделения |
4450,00 |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) неврологического отделения |
3300,00 |
Наименование услуги |
Цена |
Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара онкологического отделения (1 койко-день) | 4450,00 |
Лечение в 2-х-местной палате круглосуточного стационара онкологического отделения (1 койко-день) | 3300,00 |
Оказание паллиативной помощи в 2-х-местной палате онкологического отделения (1 койко-день) | 4400,00 |
Онкологические операции |
|
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 31200,00 |
Биопсия тканей губы | 1600,00 |
Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 7300,00 |
Иссечение новообразования молочной железы | 15600,00 |
Лимфаденоэктомия подмышечная | 20800,00 |
Мастэктомия | 29100,00 |
Мастэктомия радикальная по Маддену | 36400,00 |
Мастэктомия радикальная по Пэйти | 41600,00 |
Мастэктомия радикальная по Холстеду | 46800,00 |
Мастэктомия подкожная двухсторонняя при FtM | 62400,00 |
Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией | 31200,00 |
Секторальная резекция одной молочной железы 1 категории сложности | 15600,00 |
Секторальная резекция одной молочной железы 2 категории сложности | 18700,00 |
Секторальная резекция двух молочных желез 1 категории сложности | 20800,00 |
Секторальная резекция двух молочных желез 2 категории сложности | 23950,00 |
Мастэктомия подкожная односторонняя при гинекомастии | 15600,00 |
Мастэктомия подкожная двухсторонняя при гинекомастии | 31200,00 |
Удаление новообразований мягких тканей и синовиальных оболочек на конечностях | 6250,00 |
Удаление новообразования грудной стенки | 5200,00 |
Удаление новообразования мягких тканей | 10400,00 |
Удаление новообразования мягких тканей с пластикой дефекта местными тканями | 15600,00 |
Удаление опухоли мягких тканей головы | 5200,00 |
Удаление опухоли мягких тканей шеи | 6250,00 |
Широкое иссечение меланомы кожи | 12500,00 |
Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 12500,00 |
Формирование колостомы при раке | 15600,00 |
В стоимость не включено пребывание (койко-день) и наркоз.
Для уточнения стоимости оперативного вмешательства необходима предварительная консультация специалиста.
Наименование услуги |
Цена |
Удаление папиллом до 2 мм (1 ед) | 250,00 |
Удаление папиллом 2-3 мм (1 ед) | 500,00 |
Удаление папиллом 3-4 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление папиллом 4-5 мм (1 ед) | 1500,00 |
Удаление папиллом 5-6 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление папиллом на веках до 3 мм (1 ед) | 500,00 |
Удаление папиллом на веках 3-4 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление папиллом на веках 4-5 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление бородавок до 2 мм (1 ед) | 500,00 |
Удаление бородавок 2-3 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление бородавок 3-4 мм (1 ед) | 1500,00 |
Удаление бородавок 4-5 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление бородавок 5-8 мм (1 ед) | 2500,00 |
Удаление бородавок 8-10 мм (1 ед) | 3000,00 |
Удаление кондилом до 3 мм (1 ед) | 500,00 |
Удаление кондилом 3-5 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление контагиозных молюсков (1 ед) | 1000,00 |
Удаление милиумов кожи (1 ед) | 500,00 |
Удаление себорейных кератозов до 5 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление себорейных кератозов 5-10 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление себорейных кератозов 10-15 мм (1 ед) | 2500,00 |
Удаление себорейных кератозов 15-20 мм (1 ед) | 3000,00 |
Удаление невусов до 3 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление невусов 3-4 мм (1 ед) | 1500,00 |
Удаление невусов 4-5 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление эпидермальных кист до 5 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление эпидермальных кист от 5 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление гиперплазии сальных желез (1ед) | 500,00 |
Удаление кератоакантом до 5 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление кератоакантом до 8 мм (1 ед) | 3000,00 |
Удаление кератоакантом от 8 мм (1 ед) | 4000,00 |
Криодеструкция базалиом до 5 мм (1 ед) | 3000,00 |
Криодеструкция базалиом 5-8 мм (1 ед) | 5000,00 |
Криодеструкция базалиом 8-10 мм (1 ед) | 8000,00 |
Криодеструкция базалиом 10-15 мм (1 ед) | 10000,00 |
Криодеструкция гемангиом до 2 мм (1 ед) | 500,00 |
Криодеструкция гемангиом 2-3 мм (1 ед) | 1000,00 |
Криодеструкция гемангиом 3-4 мм (1 ед) | 2000,00 |
Криодеструкция гемангиом 4-6 мм (1 ед) | 3000,00 |
Криодеструкция гемангиом 6-10 мм (1 ед) | 4000,00 |
Криодеструкция гемангиом 10-15 мм (1 ед) | 5000,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи: папиллом до 10 мм (1 ед.) с наложением шва | 4000,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи: папиллом до 20 мм (1 ед.) с наложением шва | 5000,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи: невусов до 5 мм (1 ед.) с наложением шва | 5000,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи: невусов до 10 мм (1 ед.) с наложением шва | 6000,00 |
Взятие бипсия шейки матки | 800,00 |
Взятие биопсии эпителиальных опухолей кожи | 500,00 |
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | 900,00 |
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 1000,00 |
Криодеструкция шейки матки (1 категория сложности) | 8000,00 |
Криодеструкция шейки матки (2 категория сложности) | 10000,00 |
Криодеструкция шейки матки (3 категория сложности) | 12000,00 |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 600 |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) после пластических операциях |
3650 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического профиля при пластических операциях | 1800 |
Косметология |
|
Биоревитализация препаратом "Princess Rich"- 1,0 мл | 7000,00 |
Биоревитализация препаратом "Stylage Hydro"- 1,0 мл | 10000,00 |
Биоревитализация препаратом "Stylage HydroMax"- 1,0 мл | 12000,00 |
Биоревитализация препаратом "Amino-Jal"- 1,0 мл | 3000,00 |
Биоревитализация препаратом "Amino-Jal Strong"- 1,0 мл | 3500,00 |
Биоревитализация препаратами серии "Exclusive / Dermaheal" - 1,0 мл | 2000,00 |
Фармакопунктура препаратом "Gravitation" 3,5 мл | 6000,00 |
Биорепарация препаратом "Plenhyage" - 1,5 мл | 12000,00 |
Инъекция канюлей | 500,00 |
Аппликационная анестезия (крем) | 500,00 |
Инъекционная анестезия (ультракаин) | 1000,00 |
Демакияж | 200,00 |
Контурная пластика "Princess Filler" - 1,0 мл | 11000,00 |
Контурная пластика "Princess Volume" - 1,0 мл | 12000,00 |
Контурная пластика "Stylage S" - 0,8 мл | 13500,00 |
Контурная пластика "Stylage M" - 1,0 мл | 15000,00 |
Контурная пластика "Stylage L" - 1,0 мл | 16000,00 |
Контурная пластика "Stylage XL" - 1,0 мл | 17000,00 |
Лечение морщин лица, шеи, декольте препаратом Disport (1 ед.) | 120,00 |
Лечение гипергидроза препаратом Disport (1 ед.) | 100,00 |
Лечение рубцов медикаментозными препаратами, дипроспан 1 ампула | 1500,00 |
Лечение рубцов медикаментозными препаратами, лонгидаза 1 ампула | 1500,00 |
Лечение осложнений контурной пластики (после процедур в других мед.учреждениях) препаратом лонгидаза 1 ампула | 3000,00 |
Лечение осложнений контурной пластики (после процедур в ЧУЗ "Клиническая больница" РЖД-Медицина" г. Тула") препаратом лонгидаза 1 ампула | 600,00 |
Осмотр после косметической процедуры | 100,00 |
Пластическая хирургия |
|
Абдоминопластика 1 кат. | 130000,00 |
Абдоминопластика 2 кат. | 145000,00 |
Абдоминопластика 3 кат. | 165000,00 |
Миниабдоминопластика | 50000,00 |
Грыжесечение пупочной грыжи при абдоминопластике/миниабдоминопластике | 20000,00 |
Аугментационная маммопластика | 90000,00 |
Аугментационная маммопластика с одной стороны | 50000,00 |
Аутостимуляция регенеративных процессов кожи зоны декольте (плазмолифтинг) | 2500,00 |
Аутостимуляция регенеративных процессов кожи кистей рук (плазмолифтинг) | 3500,00 |
Аутостимуляция регенеративных процессов кожи лица и шеи (плазмолифтинг) | 3500,00 |
Аутостимуляция регенеративных процессов кожи лица, шеи, зоны декольте (плазмолифтинг) | 5000,00 |
Аутостимуляция регенеративных процессов кожи лица, шеи, зоны декольте и кистей рук (плазмолифтинг) | 7000,00 |
Аутостимуляция регенеративных процессов кожи шеи (плазмолифтинг) | 2000,00 |
Блефаропластика нижних век | 40000,00 |
Блефаропластика нижних век с перераспределением жировых пакетов | 50000,00 |
Блефаропластика верхних век | 33000,00 |
Блефаропластика верхнего века | 20000,00 |
Брахиопластика (2 области) | 70000,00 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика) | 15000,00 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика сложная) | 35000,00 |
Коррекция рубцов после пластических операций, проведенных в ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Тула" | 5000,00 |
Ревизионная операция после пластических операций, проведенных в ЧУЗ " Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Тула" | 10000,00 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности | 80000,00 |
Иссечение рубцов кожи | 15000,00 |
Иссечение рубцов передней брюшной стенки | 25000,00 |
Иссечение складки живота при деформации его нижнего отдела | 50000,00 |
Кантопластика латеральная | 35000,00 |
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) | 120000,00 |
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) с 1 стороны | 70000,00 |
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) | 80000,00 |
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) с 1 стороны | 50000,00 |
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) | 120000,00 |
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) с 1 стороны | 80000,00 |
Коррекция ареолярного комплекса молочной железы | 25000,00 |
Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 40000,00 |
Коррекция крыльев носа | 55000,00 |
Коррекция неудачной ринопластики (другим хирургом) | 220000,00 |
Круговая хирургическая подтяжка тела | 300000,00 |
Лечение рубцов (дипроспаном) | 1500,00 |
Введение дипроспана в нос после риносептопластики в ЧУЗ " Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Тула" | 3000,00 |
Введение дипроспана в нос после риносептопластики в ЧУЗ " Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Тула" | 1500,00 |
Лечение рубцов (лонгидазой) | 1500,00 |
Аллергическая проба на лонгидазу | 500,00 |
Местная анестезия при проведении операции | 2000,00 |
Липосакция лобка | 25000,00 |
Липофиллинг лобка | 25000,00 |
Липосакция подмышечных областей | 30000,00 |
Липофиллинг височных областей | 25000,00 |
Липофиллинг голеней | 40000,00 |
Липофиллинг голени | 25000,00 |
